贺兰县公开选聘幼儿园执行园长综合成绩公示
- 贺兰县教育体育局
- 2020-01-22 17:45
- 阅读 12366
根据《贺兰县幼儿园公开选聘执行园长方案》(贺教党组发〔2020〕1号),选聘工作坚持民主、公开、竞争、择优和德才兼备的原则,通过资格审查,采取资历量化、演讲答辩、测评谈话等相结合的方式进行。经公开选聘工作领导小组会议研究决定,对选聘成绩进行公示,公示期为3个工作日(2020年1月22日至2月1日)。公示期间如有异议,请到教育体育局(贺兰县行政中心A座705室)或通过咨询电话查询。
咨询电话:0951-8066193,接受咨询时间为:公示期内工作日每天上午8:30—12:00,下午14:00—18:00。
附件:贺兰县公开选聘幼儿园执行园长成绩汇总表
贺兰县教育体育局
2020年1月22日
贺兰县公开竞聘幼儿园执行园长成绩汇总表 | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 评分项目 | 得 分 | 名次 | ||
资历量化 | 演讲答辩 | 测评谈话 | |||||
1 | 罗嘉霖 | 女 | 30 | 42.82 | 13.2 | 86.1 | 1 |
2 | 孙苗苗 | 女 | 30 | 42.3 | 13.6 | 85.9 | 2 |
3 | 黄 燕 | 女 | 28 | 43.76 | 13.5 | 85.3 | 3 |
4 | 朱 燕 | 女 | 27 | 42.76 | 13.5 | 83.2 | 4 |
5 | 郜婷婷 | 女 | 27 | 42.3 | 13.3 | 82.6 | 5 |
6 | 雷佳妮 | 女 | 27 | 41.26 | 13.2 | 81.5 | 6 |
7 | 马 红 | 女 | 25 | 43.14 | 13.3 | 81.4 | 7 |
8 | 兰 莉 | 女 | 27 | 40.8 | 13.3 | 81.1 | 8 |
9 | 郁秀秀 | 女 | 27 | 40.92 | 13.1 | 81 | 9 |
10 | 马 婧 | 女 | 27 | 40.42 | 13 | 80.4 | 10 |
11 | 田彦芳 | 女 | 28 | 39 | 12.5 | 79.5 | 11 |
12 | 马 佳 | 女 | 25 | 40.9 | 13.3 | 79.2 | 12 |
13 | 王小芳 | 女 | 21.5 | 44.06 | 13.4 | 79 | 13 |
14 | 樊 磊 | 女 | 24 | 40.52 | 12.9 | 77.4 | 14 |
15 | 丁 媛 | 女 | 21.5 | 40.6 | 13 | 75.1 | 15 |
16 | 徐 婷 | 女 | 21.5 | 39.4 | 12.8 | 73.7 | 16 |
17 | 秦佳美 | 女 | 12 | 38.02 | 13.1 | 63.2 | 17 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论