贺兰县2018年普通高中高一年级新生降分录取公告
- 贺兰县教育体育局
- 2018-08-25 16:04
- 阅读 13286
按照贺兰县2018年普通高中高一年级新生报到要求,8月10日—11日,贺兰一中、贺兰回中组织录取学生报到注册。截止目前,尚有49名学生因各种原因未按时到校报名注册,视为自动放弃录取资格。
为体现公平、公正的原则,经研究决定,在符合录取条件的贺兰县考生中,降分补录49人,降分录取分数线为471分。
凡降分录取的学生一律分配到贺兰回中就读。
各初中学校须及时通知补录学生于8月27日,持录取通知书到贺兰回中报到。
具体降分录取人员名单见附表。
附表:贺兰县2018年普通高中高一年级新生补录名册
贺兰县教育体育局
2018年8月25日
附表:
贺兰县2018年普通高中高一年级新生补录名册
序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 班级 | 准考证号 |
1 | 贺兰县第二中学 | 穆晓勇 | 男 | 7 | 18210319 |
2 | 贺兰县第二中学 | 马丹阳 | 女 | 9 | 18210432 |
3 | 贺兰县第四中学 | 田家瑞 | 男 | 5 | 18040291 |
4 | 贺兰县第四中学 | 薛银婷 | 女 | 7 | 18040355 |
5 | 贺兰县第三中学 | 康亚博 | 男 | 1 | 18030006 |
6 | 贺兰县第三中学 | 王智斌 | 男 | 2 | 18030067 |
7 | 贺兰县第一中学 | 黄译贤 | 女 | 2 | 18010091 |
8 | 贺兰县第一中学 | 魏文静 | 女 | 10 | 18010551 |
9 | 贺兰县第一中学 | 张昊 | 男 | 11 | 18010592 |
10 | 贺兰县第二中学 | 周佳敏 | 女 | 9 | 18210450 |
11 | 贺兰县第四中学 | 吴盼盼 | 女 | 1 | 18040058 |
12 | 贺兰县第四中学 | 杨文杰 | 男 | 12 | 18040666 |
13 | 贺兰县第四中学 | 邱子琼 | 男 | 14 | 18040764 |
14 | 贺兰县第一中学 | 王莹 | 女 | 2 | 18010115 |
15 | 贺兰县第一中学 | 樊子豪 | 男 | 5 | 18010259 |
16 | 贺兰县第一中学 | 钟振宇 | 男 | 12 | 18010676 |
17 | 贺兰县第二中学 | 马娟 | 女 | 1 | 18210005 |
18 | 贺兰县第二中学 | 王圣洁 | 女 | 9 | 18210464 |
19 | 贺兰县第二中学 | 马晓军 | 男 | 12 | 18210585 |
20 | 贺兰县第四中学 | 韩旭 | 男 | 2 | 18040101 |
21 | 贺兰县第四中学 | 王毅 | 男 | 13 | 18040711 |
22 | 贺兰县第三中学 | 尹高克 | 男 | 6 | 18030245 |
23 | 贺兰县第一中学 | 封宇 | 男 | 4 | 18010194 |
24 | 贺兰县第二中学 | 郭愉欣 | 女 | 7 | 18210355 |
25 | 贺兰县第四中学 | 马浩 | 男 | 3 | 18040133 |
26 | 贺兰县第四中学 | 殷一凡 | 男 | 15 | 18040859 |
27 | 贺兰县第三中学 | 马晓宝 | 男 | 4 | 18030145 |
28 | 贺兰县第三中学 | 尤晓涛 | 男 | 5 | 18030206 |
29 | 贺兰县第一中学 | 缪惠斌 | 男 | 4 | 18010208 |
30 | 贺兰县第一中学 | 任佳欢 | 女 | 5 | 18010276 |
31 | 贺兰县第一中学 | 杨梦迪 | 女 | 9 | 18010481 |
32 | 贺兰县第二中学 | 耿楠 | 男 | 3 | 18210129 |
33 | 贺兰县第二中学 | 李正 | 男 | 4 | 18210181 |
34 | 贺兰县第二中学 | 张雪荣 | 女 | 8 | 18210379 |
35 | 贺兰县第四中学 | 马嘉庆 | 男 | 1 | 18040029 |
36 | 贺兰县第四中学 | 赵雨彤 | 女 | 4 | 18040201 |
37 | 贺兰县第四中学 | 罗欣凯 | 男 | 10 | 18040548 |
38 | 贺兰县第四中学 | 王雯萱 | 女 | 14 | 18040771 |
39 | 贺兰县第四中学 | 马思妍 | 女 | 18 | 18041011 |
40 | 贺兰县第三中学 | 周俊 | 男 | 1 | 18030040 |
41 | 贺兰县第一中学 | 王梦扬 | 女 | 6 | 18010336 |
42 | 贺兰县第二中学 | 王和平 | 男 | 7 | 18210356 |
43 | 贺兰县第二中学 | 张永锋 | 男 | 14 | 18210699 |
44 | 贺兰县第四中学 | 刘阳红 | 女 | 1 | 18040056 |
45 | 贺兰县第四中学 | 张泽豪 | 男 | 2 | 18040112 |
46 | 贺兰县第四中学 | 罗嘉辉 | 男 | 4 | 18040226 |
47 | 贺兰县第四中学 | 王佳茜 | 女 | 8 | 18040459 |
48 | 贺兰县第一中学 | 杨萍 | 女 | 8 | 18010418 |
49 | 贺兰县第一中学 | 吴雪 | 女 | 12 | 18010664 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论