贺兰三小教研联盟成员校潘昶小学
新媒体新技术教学资源应用说课竞赛评价量表
年级/学科:
教材版本 :
参赛教师姓名:
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 等级 | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 |
| |||
教材分析 | 10 | 教学目标明确、具体,重点、难点突出。符合新课程标准和学生实际情况 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|
教材分析正确、透彻,能清楚、准确阐述本堂课教学内容在教材中的地位及作用,教材处理恰当 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
学习方法 | 10 | 能促进学生的高级认知能力发展,能体现学生的主体性 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|
体现教学资源合理、有效应用 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
教学方法 | 30 | 体现教师主导、学生主体的教学思想 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
导课流畅自然,情境创设有利用学生积极、主动地学习 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ||
教学内容分清主次,流程设计条理清楚,脉络与主线明朗,突出重点,突破难点,重视学习过程的指导 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ||
课堂活动设计紧扣教学目标,教学信息资源在教学中应用目标清晰、恰当,定位准确,立意新颖,构思独特 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ||
课堂各环节衔接自然,时间分配合理 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ||
资源应用 | 30 | 能根据教学需要,选择适当的教学资源 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|
能基于教学需要对各种资源素材进行加工和处理,形成完整的教学课件 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
教学课件表现形式合理,呈现形式美观,内容丰富,突出重点,图、文、音、动画有助于创设情境, | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
能合理的利用宁夏云平台教学资源解决教学重难点问题,使用教学助手,体现信息技术与学科深度融合 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
教学资源为深度二次加工或原创,教学课件设计有创新之处,体现师生互动和数据的收集和分析。 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
教学助手使用技术表现形式合理,技术含量较高,尊重知识产权,没有无关信息 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| ||
说课艺术 | 20 | 普通话清晰、流利,讲述生动、形象,富于感染力 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
说课神态自然、举止得体,有特点 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ||
合理运用演示文稿或白板课件组织说课过程,详略得当,脱稿说课,不超时 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| ||
评委签名 |
| 综合得分 |
| ||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。