贺兰县2021年普通高中高一年级新生降分录取公告
- 贺兰县教育体育局
- 2021-08-25 17:13
- 阅读 13996
2021年8月21日—23日,贺兰一中、贺兰回中组织高一年级新生报到。截止目前,因各种原因未按时到校报名注册的学生,视为自动放弃录取资格。
为体现公平、公正的原则,经研究决定,在符合录取条件的贺兰县考生中进行降分补录,录取分数线降为454分。
凡降分录取的学生按录取通知书规定的学校就读。
各初中学校于8月25日集中到考试中心领取录取通知书,补录学生持录取通知书按时到校报到。
具体降分录取人员名单见附表。
贺兰县教育体育局
2021年8月25日
附表:
贺兰县2021年普通高中高一年级新生补录名册
序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总分 |
1 | 贺兰县第一中学 | 胡欣宜 | 女 | 21010838 | 457 |
2 | 贺兰县第四中学 | 刘璇 | 女 | 21040812 | 457 |
3 | 贺兰县第四中学 | 常山 | 男 | 21040805 | 457 |
4 | 贺兰县第四中学 | 杨佳慧 | 女 | 21040198 | 457 |
5 | 贺兰县第一中学 | 赵琳骁 | 男 | 21010502 | 457 |
6 | 贺兰县第一中学 | 祖煜 | 女 | 21010335 | 457 |
7 | 贺兰县第二中学 | 马琴 | 女 | 21210968 | 457 |
8 | 贺兰县第二中学 | 马海荷 | 女 | 21210828 | 457 |
9 | 贺兰县第二中学 | 李佳杰 | 男 | 21210786 | 457 |
10 | 贺兰县第四中学 | 陈浩 | 男 | 21040735 | 456 |
11 | 贺兰县第四中学 | 王帅 | 男 | 21040180 | 456 |
12 | 贺兰县第四中学 | 韩涛 | 男 | 21040204 | 456 |
13 | 贺兰县第四中学 | 徐铭泽 | 男 | 21040605 | 456 |
14 | 贺兰县第二中学 | 蔡硕 | 男 | 21210778 | 456 |
15 | 贺兰县第二中学 | 兰西萍 | 女 | 21210568 | 456 |
16 | 贺兰县第四中学 | 丁楠 | 女 | 21040692 | 455 |
17 | 贺兰县第一中学 | 王铖旸 | 男 | 21010681 | 455 |
18 | 贺兰县第二中学 | 刘兴裕 | 男 | 21210908 | 455 |
19 | 贺兰县第二中学 | 徐佳欣 | 女 | 21210736 | 455 |
20 | 贺兰县第二中学 | 蒙东东 | 男 | 21210670 | 455 |
21 | 贺兰县第四中学 | 曹莹林 | 女 | 21040061 | 455 |
22 | 贺兰县第三中学 | 周梅 | 女 | 21030044 | 455 |
23 | 贺兰县第二中学 | 金启斌 | 男 | 21210107 | 454 |
24 | 贺兰县第二中学 | 马小兵 | 男 | 21211014 | 454 |
25 | 贺兰县第四中学 | 杨佳庆 | 男 | 21040523 | 454 |
26 | 贺兰县第二中学 | 徐佳豪 | 男 | 21210456 | 454 |
27 | 贺兰县第三中学 | 王安有 | 男 | 21030029 | 454 |
28 | 贺兰县第二中学 | 马静峰 | 男 | 21211013 | 454 |
29 | 贺兰县第四中学 | 刘柏君 | 男 | 21040824 | 454 |
30 | 贺兰县第四中学 | 刘悦 | 女 | 21040601 | 454 |
31 | 贺兰县第四中学 | 任若希 | 女 | 21040376 | 454 |
32 | 贺兰县第四中学 | 马蓉 | 女 | 21040266 | 454 |
33 | 贺兰县第三中学 | 王晓琴 | 女 | 21030221 | 454 |
发布评论
还能输入 140字
用户评论